Elezioni Consiglio di Istituto
25-11-2011
Il giorno 20 e 21 novembre si sono svolte le Elezioni Consiglio di Istituto. Sono stati eletti i primi otto componenti della lista dei genitori e dei docenti e due componemti del personale ATA.
Il Consiglio di Istituto rimarrà in carica per il triennio 2011/2014
| COMPONENTE GENITORI | voti |
COMPONENTE DOCENTI |
voti |
| Brugnano Salvatore | 80 | Denti Elisabetta | 16 |
| Bongini Paola Agnese Pettazzoni | 41 | Guandalini Raffaella | 15 |
| Cacace Adelaide Poli | 32 | Decio Elisabetta | 13 |
| Trasciatti Lida Bravo | 29 | Zanettini Carla | 12 |
| Carossia Irene Rivolta | 26 | Bettin Stefania | 6 |
| Albanese Luca | 25 | Di Mauro Mariapia | 6 |
| Cantu' Viviana Samà | 24 | Di Vito Tiziana | 6 |
| Contessa Viviana Villa | 24 | Capra Rosaria | 5 |
| Centemeri Laura Caspani | 21 | Margottini Monica | 4 |
| Lentis Elisabetta Perego | 18 | Monticelli Marina | 4 |
| Verdi Laura Lamberti | 12 | Mottadelli Eliana | 4 |
| Fornasier Luca Carlo | 11 | ||
| Stucchi Maria Luisa Meregalli | 7 |
COMPONENTE PERSONALE ATA |
voti |
| Dossena Silvia Coltraro | 1 | Floria Denia | 7 |
| Migliaccio Giuseppina | 7 |
